No commands sent yet.
Waiting for engine data
Gauges appear when the first engine snapshot arrives.
All engine signals
| Signal | Value | Age | Quality |
|---|
All GPS signals
| Signal | Value | Age | Quality |
|---|
Apparent wind
Wind speed
All wind & environment signals
| Signal | Value | Age | Quality |
|---|
Per-target detail appears when the edge publishes AIS target signals; the tile summary is live.
All AIS signals
| Signal | Value | Age | Quality |
|---|
Waiting for battery data
Battery cards appear when electrical signals arrive.
All electrical signals
| Signal | Value | Age | Quality |
|---|
Waiting for tank data
Level bars appear when tank signals arrive.
All tank signals
| Signal | Value | Age | Quality |
|---|
| Src | Manufacturer | Class | Function | NAME (raw) | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | — | — | — | C064A00059A0DA41 | 2026-07-28T11:03:38Z |
Manufacturer / class / function decoded from the ISO address-claim NAME.
Gateway power
Cleanly powers the AAVA (emulated) gateway off — the filesystem is unmounted safely, so logs and the write buffer are not corrupted. The device will not restart on its own: someone must physically power it back on at the boat. You lose live telemetry and remote access until then.
Active
0 Ongoing conditions for AAVA (emulated).| Severity | Alert | Boat | Since | Duration | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| critical | engine_alarm #0 id 64 | aava | 2026-07-21T19:09:25Z | — | {"bits":[{"bit":1,"word":1}],"instance":0,"rpm":1925.5,"status1":2,"status2":0} | |
| critical | engine_overtemp #0 id 63 | aava | 2026-07-21T19:09:14Z | — | {"coolant_c":95.8,"instance":0,"rpm":1474.75} | |
| critical | geofence_exit id 62 | aava | 2026-07-21T18:49:50Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.722867799999996,"lon":24.735762299999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 53 | aava | 2026-07-21T11:26:50Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.710232899999994,"lon":24.728006399999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 52 | aava | 2026-07-21T10:25:50Z | — | {"distance_nm":1319.3,"lat":59.7083106,"lon":24.7276576,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 51 | aava | 2026-07-21T09:24:50Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.710232899999994,"lon":24.728006399999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 50 | aava | 2026-07-21T08:23:50Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.7120569,"lon":24.728714999999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 49 | aava | 2026-07-21T07:22:50Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.713656099999994,"lon":24.7297504,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 48 | aava | 2026-07-21T06:21:50Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.7153211,"lon":24.7309527,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 47 | aava | 2026-07-21T05:20:50Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.7169655,"lon":24.732265299999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 46 | aava | 2026-07-21T04:19:50Z | — | {"distance_nm":1320,"lat":59.718672899999994,"lon":24.7335578,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 45 | aava | 2026-07-21T03:18:50Z | — | {"distance_nm":1320.1,"lat":59.7205692,"lon":24.7344926,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 44 | aava | 2026-07-21T02:17:50Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.7223639,"lon":24.7355052,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 43 | aava | 2026-07-21T01:16:50Z | — | {"distance_nm":1320.3,"lat":59.7241815,"lon":24.736165699999997,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 42 | aava | 2026-07-21T00:15:50Z | — | {"distance_nm":1319.3,"lat":59.708340799999995,"lon":24.7276627,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 41 | aava | 2026-07-20T23:14:51Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.710296299999996,"lon":24.7280174,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 40 | aava | 2026-07-20T22:13:51Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.7121168,"lon":24.728751799999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 39 | aava | 2026-07-20T21:12:51Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.7136833,"lon":24.7297668,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 38 | aava | 2026-07-20T20:11:51Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.7153473,"lon":24.7309783,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 37 | aava | 2026-07-20T19:10:51Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.716993099999996,"lon":24.7322919,"radius_nm":50} | acked |
All clear
No active alerts for AAVA (emulated).
Resolved
0
Last 24 h · 0 older hidden
| Severity | Alert | Boat | Since | Duration | Detail |
|---|
Nothing resolved yet
Conditions that clear themselves land here.
Latest 20 for this boat — full alert center.
Rules for AAVA (emulated)
Loading rules…
Rules are evaluated every second against the live snapshot. A rule fires when its condition holds continuously for the hold time, then stays quiet for the debounce time. Fired alerts appear in the alert center.
New rule
No signals selected
Tick signals in the tree to trend them here.