Alert center
Alert rulesActive
2 Ongoing conditions. They clear themselves when the condition goes false.| Severity | Alert | Boat | Since | Duration | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| critical | engine_alarm #0 id 64 | aava | 2026-07-21T19:09:25Z | — | {"bits":[{"bit":1,"word":1}],"instance":0,"rpm":1925.5,"status1":2,"status2":0} | |
| critical | engine_overtemp #0 id 63 | aava | 2026-07-21T19:09:14Z | — | {"coolant_c":95.8,"instance":0,"rpm":1474.75} | |
| critical | geofence_exit id 62 | aava | 2026-07-21T18:49:50Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.722867799999996,"lon":24.735762299999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 53 | aava | 2026-07-21T11:26:50Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.710232899999994,"lon":24.728006399999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 52 | aava | 2026-07-21T10:25:50Z | — | {"distance_nm":1319.3,"lat":59.7083106,"lon":24.7276576,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 51 | aava | 2026-07-21T09:24:50Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.710232899999994,"lon":24.728006399999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 50 | aava | 2026-07-21T08:23:50Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.7120569,"lon":24.728714999999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 49 | aava | 2026-07-21T07:22:50Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.713656099999994,"lon":24.7297504,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 48 | aava | 2026-07-21T06:21:50Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.7153211,"lon":24.7309527,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 47 | aava | 2026-07-21T05:20:50Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.7169655,"lon":24.732265299999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 46 | aava | 2026-07-21T04:19:50Z | — | {"distance_nm":1320,"lat":59.718672899999994,"lon":24.7335578,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 45 | aava | 2026-07-21T03:18:50Z | — | {"distance_nm":1320.1,"lat":59.7205692,"lon":24.7344926,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 44 | aava | 2026-07-21T02:17:50Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.7223639,"lon":24.7355052,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 43 | aava | 2026-07-21T01:16:50Z | — | {"distance_nm":1320.3,"lat":59.7241815,"lon":24.736165699999997,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 42 | aava | 2026-07-21T00:15:50Z | — | {"distance_nm":1319.3,"lat":59.708340799999995,"lon":24.7276627,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 41 | aava | 2026-07-20T23:14:51Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.710296299999996,"lon":24.7280174,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 40 | aava | 2026-07-20T22:13:51Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.7121168,"lon":24.728751799999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 39 | aava | 2026-07-20T21:12:51Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.7136833,"lon":24.7297668,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 38 | aava | 2026-07-20T20:11:51Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.7153473,"lon":24.7309783,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 37 | aava | 2026-07-20T19:10:51Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.716993099999996,"lon":24.7322919,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 36 | aava | 2026-07-20T18:09:51Z | — | {"distance_nm":1320,"lat":59.718735499999994,"lon":24.7335943,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 35 | aava | 2026-07-20T17:08:51Z | — | {"distance_nm":1320.1,"lat":59.720625299999995,"lon":24.7345291,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 34 | aava | 2026-07-20T16:07:51Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.7223948,"lon":24.735522,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 33 | aava | 2026-07-20T15:06:51Z | — | {"distance_nm":1320.3,"lat":59.7242112,"lon":24.7361826,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 32 | aava | 2026-07-20T14:05:51Z | — | {"distance_nm":1319.3,"lat":59.708371299999996,"lon":24.7276667,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 31 | aava | 2026-07-20T13:04:51Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.710327,"lon":24.7280239,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 30 | aava | 2026-07-20T12:03:51Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.7121479,"lon":24.7287665,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 29 | aava | 2026-07-20T11:02:51Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.713735899999996,"lon":24.7298011,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 28 | aava | 2026-07-20T10:01:51Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.7154004,"lon":24.731022,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 27 | aava | 2026-07-20T09:00:51Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.7170212,"lon":24.732319099999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 26 | aava | 2026-07-20T07:59:51Z | — | {"distance_nm":1320,"lat":59.718765499999996,"lon":24.7336128,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 25 | aava | 2026-07-20T06:58:51Z | — | {"distance_nm":1320.1,"lat":59.7206548,"lon":24.734547,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 24 | aava | 2026-07-20T05:57:51Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.7224539,"lon":24.7355558,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 23 | aava | 2026-07-20T04:56:51Z | — | {"distance_nm":1320.3,"lat":59.724273499999995,"lon":24.7362161,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 22 | aava | 2026-07-20T03:55:51Z | — | {"distance_nm":1319.3,"lat":59.708433899999996,"lon":24.7276722,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 21 | aava | 2026-07-20T02:54:51Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.7103575,"lon":24.7280297,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 20 | aava | 2026-07-20T01:53:51Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.712179299999995,"lon":24.7287817,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 19 | aava | 2026-07-20T00:52:51Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.7137612,"lon":24.7298197,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 18 | aava | 2026-07-19T23:52:00Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.715453499999995,"lon":24.7310724,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 17 | aava | 2026-07-19T22:51:36Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.7160199,"lon":24.731475999999997,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 16 | aava | 2026-07-19T21:50:36Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.7177004,"lon":24.7328807,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 15 | aava | 2026-07-19T20:49:36Z | — | {"distance_nm":1320,"lat":59.7194776,"lon":24.7339871,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 14 | aava | 2026-07-19T19:48:36Z | — | {"distance_nm":1320.1,"lat":59.721363999999994,"lon":24.7349446,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 13 | aava | 2026-07-19T18:47:36Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.7231314,"lon":24.735868,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 12 | aava | 2026-07-19T17:46:36Z | — | {"distance_nm":1320.4,"lat":59.724980699999996,"lon":24.7366563,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 11 | aava | 2026-07-19T16:45:36Z | — | {"distance_nm":1319.4,"lat":59.7091557,"lon":24.7277514,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 10 | aava | 2026-07-19T15:44:36Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.7110801,"lon":24.7282661,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 9 | aava | 2026-07-19T14:43:36Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.7128569,"lon":24.7291502,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 8 | aava | 2026-07-19T13:42:36Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.714379799999996,"lon":24.7302081,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 7 | aava | 2026-07-19T12:41:36Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.716046799999994,"lon":24.731499,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 6 | aava | 2026-07-19T11:40:36Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.7177307,"lon":24.7328983,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 5 | aava | 2026-07-19T10:39:36Z | — | {"distance_nm":1320,"lat":59.719539499999996,"lon":24.7340223,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 4 | aava | 2026-07-19T09:38:36Z | — | {"distance_nm":1320.1,"lat":59.7214275,"lon":24.7349584,"radius_nm":50} | acked |
| critical | engine_alarm #0 id 3 | aava | 2026-07-19T08:46:14Z | — | {"bits":[{"bit":1,"word":1}],"instance":0,"rpm":1925.5,"status1":2,"status2":0} | acked |
| critical | engine_overtemp #0 id 2 | aava | 2026-07-19T08:46:03Z | — | {"coolant_c":95.8,"instance":0,"rpm":1474.75} | acked |
| critical | geofence_exit id 1 | aava | 2026-07-19T08:37:36Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.7231605,"lon":24.7358807,"radius_nm":50} | acked |
All clear
No active alerts for this boat.
Resolved
0
Last 24 h · 0 older hidden
| Severity | Alert | Boat | Since | Duration | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| warning | heartbeat_missing id 61 | aava | 2026-07-21T18:37:50Z | — | {"age_s":26572,"auto_resolved":"condition_cleared","last_heartbeat":"2026-07-21T11:14:58Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 60 | aava | 2026-07-21T17:36:50Z | — | {"age_s":22912,"auto_resolved":"condition_cleared","last_heartbeat":"2026-07-21T11:14:58Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 59 | aava | 2026-07-21T16:35:50Z | — | {"age_s":19252,"auto_resolved":"condition_cleared","last_heartbeat":"2026-07-21T11:14:58Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 58 | aava | 2026-07-21T15:34:50Z | — | {"age_s":15592,"auto_resolved":"condition_cleared","last_heartbeat":"2026-07-21T11:14:58Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 57 | aava | 2026-07-21T14:33:50Z | — | {"age_s":11932,"auto_resolved":"condition_cleared","last_heartbeat":"2026-07-21T11:14:58Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 56 | aava | 2026-07-21T13:32:50Z | — | {"age_s":8272,"auto_resolved":"condition_cleared","last_heartbeat":"2026-07-21T11:14:58Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 55 | aava | 2026-07-21T12:31:50Z | — | {"age_s":4612,"auto_resolved":"condition_cleared","last_heartbeat":"2026-07-21T11:14:58Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 54 | aava | 2026-07-21T11:30:50Z | — | {"age_s":952,"auto_resolved":"condition_cleared","last_heartbeat":"2026-07-21T11:14:58Z"} | resolved |
Nothing resolved yet
Conditions that clear themselves land here.
Nothing matches this filter
Clear the severity filter to see the rest.