Alert center
Active
3 Ongoing conditions. They clear themselves when the condition goes false.| Severity | Alert | Boat | Since | Duration | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| warning | heartbeat_missing x767 id 66 | pennylane | 2026-07-21T23:40:24Z | — | {"age_s":648941,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z","source":"engine"} | |
| warning | heartbeat_missing id 65 | pennylane | 2026-07-21T23:04:30Z | — | {"age_s":951,"last_heartbeat":"2026-07-21T22:48:39Z"} | acked |
| critical | engine_alarm #0 id 64 | aava | 2026-07-21T19:09:25Z | — | {"bits":[{"bit":1,"word":1}],"instance":0,"rpm":1925.5,"status1":2,"status2":0} | |
| critical | engine_overtemp #0 id 63 | aava | 2026-07-21T19:09:14Z | — | {"coolant_c":95.8,"instance":0,"rpm":1474.75} | |
| critical | geofence_exit id 62 | aava | 2026-07-21T18:49:50Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.722867799999996,"lon":24.735762299999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 53 | aava | 2026-07-21T11:26:50Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.710232899999994,"lon":24.728006399999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 52 | aava | 2026-07-21T10:25:50Z | — | {"distance_nm":1319.3,"lat":59.7083106,"lon":24.7276576,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 51 | aava | 2026-07-21T09:24:50Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.710232899999994,"lon":24.728006399999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 50 | aava | 2026-07-21T08:23:50Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.7120569,"lon":24.728714999999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 49 | aava | 2026-07-21T07:22:50Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.713656099999994,"lon":24.7297504,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 48 | aava | 2026-07-21T06:21:50Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.7153211,"lon":24.7309527,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 47 | aava | 2026-07-21T05:20:50Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.7169655,"lon":24.732265299999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 46 | aava | 2026-07-21T04:19:50Z | — | {"distance_nm":1320,"lat":59.718672899999994,"lon":24.7335578,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 45 | aava | 2026-07-21T03:18:50Z | — | {"distance_nm":1320.1,"lat":59.7205692,"lon":24.7344926,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 44 | aava | 2026-07-21T02:17:50Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.7223639,"lon":24.7355052,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 43 | aava | 2026-07-21T01:16:50Z | — | {"distance_nm":1320.3,"lat":59.7241815,"lon":24.736165699999997,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 42 | aava | 2026-07-21T00:15:50Z | — | {"distance_nm":1319.3,"lat":59.708340799999995,"lon":24.7276627,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 41 | aava | 2026-07-20T23:14:51Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.710296299999996,"lon":24.7280174,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 40 | aava | 2026-07-20T22:13:51Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.7121168,"lon":24.728751799999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 39 | aava | 2026-07-20T21:12:51Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.7136833,"lon":24.7297668,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 38 | aava | 2026-07-20T20:11:51Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.7153473,"lon":24.7309783,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 37 | aava | 2026-07-20T19:10:51Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.716993099999996,"lon":24.7322919,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 36 | aava | 2026-07-20T18:09:51Z | — | {"distance_nm":1320,"lat":59.718735499999994,"lon":24.7335943,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 35 | aava | 2026-07-20T17:08:51Z | — | {"distance_nm":1320.1,"lat":59.720625299999995,"lon":24.7345291,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 34 | aava | 2026-07-20T16:07:51Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.7223948,"lon":24.735522,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 33 | aava | 2026-07-20T15:06:51Z | — | {"distance_nm":1320.3,"lat":59.7242112,"lon":24.7361826,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 32 | aava | 2026-07-20T14:05:51Z | — | {"distance_nm":1319.3,"lat":59.708371299999996,"lon":24.7276667,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 31 | aava | 2026-07-20T13:04:51Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.710327,"lon":24.7280239,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 30 | aava | 2026-07-20T12:03:51Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.7121479,"lon":24.7287665,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 29 | aava | 2026-07-20T11:02:51Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.713735899999996,"lon":24.7298011,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 28 | aava | 2026-07-20T10:01:51Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.7154004,"lon":24.731022,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 27 | aava | 2026-07-20T09:00:51Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.7170212,"lon":24.732319099999998,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 26 | aava | 2026-07-20T07:59:51Z | — | {"distance_nm":1320,"lat":59.718765499999996,"lon":24.7336128,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 25 | aava | 2026-07-20T06:58:51Z | — | {"distance_nm":1320.1,"lat":59.7206548,"lon":24.734547,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 24 | aava | 2026-07-20T05:57:51Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.7224539,"lon":24.7355558,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 23 | aava | 2026-07-20T04:56:51Z | — | {"distance_nm":1320.3,"lat":59.724273499999995,"lon":24.7362161,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 22 | aava | 2026-07-20T03:55:51Z | — | {"distance_nm":1319.3,"lat":59.708433899999996,"lon":24.7276722,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 21 | aava | 2026-07-20T02:54:51Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.7103575,"lon":24.7280297,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 20 | aava | 2026-07-20T01:53:51Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.712179299999995,"lon":24.7287817,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 19 | aava | 2026-07-20T00:52:51Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.7137612,"lon":24.7298197,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 18 | aava | 2026-07-19T23:52:00Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.715453499999995,"lon":24.7310724,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 17 | aava | 2026-07-19T22:51:36Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.7160199,"lon":24.731475999999997,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 16 | aava | 2026-07-19T21:50:36Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.7177004,"lon":24.7328807,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 15 | aava | 2026-07-19T20:49:36Z | — | {"distance_nm":1320,"lat":59.7194776,"lon":24.7339871,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 14 | aava | 2026-07-19T19:48:36Z | — | {"distance_nm":1320.1,"lat":59.721363999999994,"lon":24.7349446,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 13 | aava | 2026-07-19T18:47:36Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.7231314,"lon":24.735868,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 12 | aava | 2026-07-19T17:46:36Z | — | {"distance_nm":1320.4,"lat":59.724980699999996,"lon":24.7366563,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 11 | aava | 2026-07-19T16:45:36Z | — | {"distance_nm":1319.4,"lat":59.7091557,"lon":24.7277514,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 10 | aava | 2026-07-19T15:44:36Z | — | {"distance_nm":1319.5,"lat":59.7110801,"lon":24.7282661,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 9 | aava | 2026-07-19T14:43:36Z | — | {"distance_nm":1319.6,"lat":59.7128569,"lon":24.7291502,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 8 | aava | 2026-07-19T13:42:36Z | — | {"distance_nm":1319.7,"lat":59.714379799999996,"lon":24.7302081,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 7 | aava | 2026-07-19T12:41:36Z | — | {"distance_nm":1319.8,"lat":59.716046799999994,"lon":24.731499,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 6 | aava | 2026-07-19T11:40:36Z | — | {"distance_nm":1319.9,"lat":59.7177307,"lon":24.7328983,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 5 | aava | 2026-07-19T10:39:36Z | — | {"distance_nm":1320,"lat":59.719539499999996,"lon":24.7340223,"radius_nm":50} | acked |
| critical | geofence_exit id 4 | aava | 2026-07-19T09:38:36Z | — | {"distance_nm":1320.1,"lat":59.7214275,"lon":24.7349584,"radius_nm":50} | acked |
| critical | engine_alarm #0 id 3 | aava | 2026-07-19T08:46:14Z | — | {"bits":[{"bit":1,"word":1}],"instance":0,"rpm":1925.5,"status1":2,"status2":0} | acked |
| critical | engine_overtemp #0 id 2 | aava | 2026-07-19T08:46:03Z | — | {"coolant_c":95.8,"instance":0,"rpm":1474.75} | acked |
| critical | geofence_exit id 1 | aava | 2026-07-19T08:37:36Z | — | {"distance_nm":1320.2,"lat":59.7231605,"lon":24.7358807,"radius_nm":50} | acked |
All clear
No active alerts.
Resolved
0
Last 24 h · 0 older hidden
| Severity | Alert | Boat | Since | Duration | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| warning | heartbeat_missing id 167 | pennylane | 2026-07-29T00:10:02Z | — | {"age_s":607509,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 166 | pennylane | 2026-07-28T23:09:02Z | — | {"age_s":603849,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 165 | pennylane | 2026-07-28T22:08:02Z | — | {"age_s":600189,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 164 | pennylane | 2026-07-28T21:07:02Z | — | {"age_s":596529,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 163 | pennylane | 2026-07-28T20:06:02Z | — | {"age_s":592869,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 162 | pennylane | 2026-07-28T19:05:02Z | — | {"age_s":589209,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 161 | pennylane | 2026-07-28T18:04:02Z | — | {"age_s":585549,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 160 | pennylane | 2026-07-28T17:03:02Z | — | {"age_s":581889,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 159 | pennylane | 2026-07-28T16:02:02Z | — | {"age_s":578229,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 158 | pennylane | 2026-07-28T15:01:02Z | — | {"age_s":574569,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 157 | pennylane | 2026-07-28T14:00:02Z | — | {"age_s":570909,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 156 | pennylane | 2026-07-28T12:59:02Z | — | {"age_s":567249,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 155 | pennylane | 2026-07-28T11:58:46Z | — | {"age_s":563633,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 154 | pennylane | 2026-07-28T10:55:02Z | — | {"age_s":559809,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 153 | pennylane | 2026-07-25T16:05:23Z | — | {"age_s":319230,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 152 | pennylane | 2026-07-25T15:04:23Z | — | {"age_s":315570,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 151 | pennylane | 2026-07-25T14:03:23Z | — | {"age_s":311910,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 150 | pennylane | 2026-07-25T13:02:23Z | — | {"age_s":308250,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 149 | pennylane | 2026-07-25T12:01:23Z | — | {"age_s":304590,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 148 | pennylane | 2026-07-25T11:00:23Z | — | {"age_s":300930,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 147 | pennylane | 2026-07-25T09:59:23Z | — | {"age_s":297270,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 146 | pennylane | 2026-07-25T08:58:23Z | — | {"age_s":293610,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 145 | pennylane | 2026-07-25T07:57:23Z | — | {"age_s":289950,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 144 | pennylane | 2026-07-25T06:56:23Z | — | {"age_s":286290,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 143 | pennylane | 2026-07-25T05:55:23Z | — | {"age_s":282630,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 142 | pennylane | 2026-07-25T04:54:23Z | — | {"age_s":278970,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 141 | pennylane | 2026-07-25T03:53:23Z | — | {"age_s":275310,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 140 | pennylane | 2026-07-25T02:52:23Z | — | {"age_s":271650,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 139 | pennylane | 2026-07-25T01:51:23Z | — | {"age_s":267990,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 138 | pennylane | 2026-07-25T00:50:23Z | — | {"age_s":264330,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 137 | pennylane | 2026-07-24T23:49:23Z | — | {"age_s":260670,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 136 | pennylane | 2026-07-24T22:48:23Z | — | {"age_s":257010,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 135 | pennylane | 2026-07-24T21:47:23Z | — | {"age_s":253350,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 134 | pennylane | 2026-07-24T20:46:23Z | — | {"age_s":249690,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 133 | pennylane | 2026-07-24T19:45:23Z | — | {"age_s":246030,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 132 | pennylane | 2026-07-24T18:44:23Z | — | {"age_s":242370,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 131 | pennylane | 2026-07-24T17:43:23Z | — | {"age_s":238710,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 130 | pennylane | 2026-07-24T16:42:23Z | — | {"age_s":235050,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 129 | pennylane | 2026-07-24T15:41:23Z | — | {"age_s":231390,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 128 | pennylane | 2026-07-24T14:40:23Z | — | {"age_s":227730,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 127 | pennylane | 2026-07-24T13:39:23Z | — | {"age_s":224070,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 126 | pennylane | 2026-07-24T12:38:23Z | — | {"age_s":220410,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 125 | pennylane | 2026-07-24T11:37:23Z | — | {"age_s":216750,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 124 | pennylane | 2026-07-24T10:36:24Z | — | {"age_s":213091,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 123 | pennylane | 2026-07-24T09:36:23Z | — | {"age_s":209490,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 122 | pennylane | 2026-07-24T08:35:23Z | — | {"age_s":205830,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 121 | pennylane | 2026-07-24T07:34:24Z | — | {"age_s":202171,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 120 | pennylane | 2026-07-24T06:33:24Z | — | {"age_s":198511,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 119 | pennylane | 2026-07-24T05:33:23Z | — | {"age_s":194910,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 118 | pennylane | 2026-07-24T04:32:24Z | — | {"age_s":191251,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 117 | pennylane | 2026-07-24T03:31:24Z | — | {"age_s":187591,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 116 | pennylane | 2026-07-24T02:30:24Z | — | {"age_s":183931,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 115 | pennylane | 2026-07-24T01:29:24Z | — | {"age_s":180271,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 114 | pennylane | 2026-07-24T00:28:24Z | — | {"age_s":176611,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 113 | pennylane | 2026-07-23T23:27:24Z | — | {"age_s":172951,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 112 | pennylane | 2026-07-23T22:26:24Z | — | {"age_s":169291,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 111 | pennylane | 2026-07-23T21:25:24Z | — | {"age_s":165631,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 110 | pennylane | 2026-07-23T20:24:24Z | — | {"age_s":161971,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 109 | pennylane | 2026-07-23T19:23:24Z | — | {"age_s":158311,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 108 | pennylane | 2026-07-23T18:22:24Z | — | {"age_s":154651,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 107 | pennylane | 2026-07-23T17:21:24Z | — | {"age_s":150991,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 106 | pennylane | 2026-07-23T16:20:24Z | — | {"age_s":147331,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 105 | pennylane | 2026-07-23T15:19:24Z | — | {"age_s":143671,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 104 | pennylane | 2026-07-23T14:18:24Z | — | {"age_s":140011,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 103 | pennylane | 2026-07-23T13:17:24Z | — | {"age_s":136351,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 102 | pennylane | 2026-07-23T12:16:24Z | — | {"age_s":132691,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 101 | pennylane | 2026-07-23T11:15:24Z | — | {"age_s":129031,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 100 | pennylane | 2026-07-23T10:14:24Z | — | {"age_s":125371,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 99 | pennylane | 2026-07-23T09:13:24Z | — | {"age_s":121711,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 98 | pennylane | 2026-07-23T08:12:24Z | — | {"age_s":118051,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 97 | pennylane | 2026-07-23T07:11:24Z | — | {"age_s":114391,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 96 | pennylane | 2026-07-23T06:10:24Z | — | {"age_s":110731,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 95 | pennylane | 2026-07-23T05:09:24Z | — | {"age_s":107071,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 94 | pennylane | 2026-07-23T04:08:24Z | — | {"age_s":103411,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 93 | pennylane | 2026-07-23T03:07:24Z | — | {"age_s":99751,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 92 | pennylane | 2026-07-23T02:06:24Z | — | {"age_s":96091,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 91 | pennylane | 2026-07-23T01:05:24Z | — | {"age_s":92431,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 90 | pennylane | 2026-07-23T00:04:24Z | — | {"age_s":88771,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 89 | pennylane | 2026-07-22T23:03:24Z | — | {"age_s":85111,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 88 | pennylane | 2026-07-22T22:02:24Z | — | {"age_s":81451,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 87 | pennylane | 2026-07-22T21:01:24Z | — | {"age_s":77791,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 86 | pennylane | 2026-07-22T20:00:24Z | — | {"age_s":74131,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 85 | pennylane | 2026-07-22T18:59:24Z | — | {"age_s":70471,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 84 | pennylane | 2026-07-22T17:58:24Z | — | {"age_s":66811,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 83 | pennylane | 2026-07-22T16:57:24Z | — | {"age_s":63151,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 82 | pennylane | 2026-07-22T15:56:24Z | — | {"age_s":59491,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 81 | pennylane | 2026-07-22T14:55:24Z | — | {"age_s":55831,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 80 | pennylane | 2026-07-22T13:54:24Z | — | {"age_s":52171,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 79 | pennylane | 2026-07-22T12:53:24Z | — | {"age_s":48511,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 78 | pennylane | 2026-07-22T11:52:24Z | — | {"age_s":44851,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 77 | pennylane | 2026-07-22T10:51:24Z | — | {"age_s":41191,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 76 | pennylane | 2026-07-22T09:50:24Z | — | {"age_s":37531,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 75 | pennylane | 2026-07-22T08:49:24Z | — | {"age_s":33871,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 74 | pennylane | 2026-07-22T07:48:24Z | — | {"age_s":30211,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 73 | pennylane | 2026-07-22T06:47:24Z | — | {"age_s":26551,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 72 | pennylane | 2026-07-22T05:46:24Z | — | {"age_s":22891,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 71 | pennylane | 2026-07-22T04:45:24Z | — | {"age_s":19231,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 70 | pennylane | 2026-07-22T03:44:24Z | — | {"age_s":15571,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 69 | pennylane | 2026-07-22T02:43:24Z | — | {"age_s":11911,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 68 | pennylane | 2026-07-22T01:42:24Z | — | {"age_s":8251,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
| warning | heartbeat_missing id 67 | pennylane | 2026-07-22T00:41:24Z | — | {"age_s":4591,"collapsed":true,"last_heartbeat":"2026-07-21T23:24:53Z"} | resolved |
